55 mm x 120 mm x 29 mm SKF 7311 BECBP Angular Contact Ball Bearings
Brand Name |
SKF |
Model Number |
7311 BECBP |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
SKF 7311 BECBP bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | FL686ZZ |
Size (mm) | 6x15x5 |
Bore Diameter (mm) | 6 |
Outer Diameter (mm) | 15 |
Width (mm) | 5 |
d | 6 mm |
D | 13 mm |
D1 | 15 mm |
B | 5 mm |
C | 5 mm |
r min. | 0,15 mm |
C1 | 1,1 mm |
da min. | 7 mm |
da max | 7,2 mm |
Da max. | 11,8 mm |
ra max. | 0,15 mm |
Weight | 2,2 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 1,08 kN |
Basic static load rating (C0) | 0,44 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 39 000 r/min |

55 mm x 120 mm x 29 mm SKF 7311 BECBP Angular Contact Ball Bearings Cad Models