MCGILL CFH 7/8 S Cam Follower and Track Roller - Stud Type Interchange Search | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Noun | Weight | UNSPSC | Profile | Inventory | Enclosure | Hex Socket | Thread Size |
CCFH 7/8 SB | MCGILL | Bearing | 0.047 | 31171530 | Stud Type | 10.0 | Sealed | Yes | 7/16-20 |
CFH 7/8 S | MCGILL | Bearing | 0.048 | 31171530 | Stud Type | 1.0 | Sealed | No | 7/16-20 |
CFH 7/8 SB | MCGILL | Bearing | 0.047 | 31171530 | Stud Type | 10.0 | Sealed | Yes | 7/16-20 |
CCFH 7/8 S | MCGILL | Bearing | 0.05 | 31171530 | Stud Type | 0.0 | Sealed | No | 7/16-20 |
SMITH HR-2-1/4-X Cam Follower and Track Roller - Stud Type | d:340 mm; D:580 mm; B:190 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:4020 kN; Grease:7080 kN; Oil:546.250 kN; with cylindrical bore:600 min-1; with tapered bore:750 min-1; |
SMITH HR-1/2-XB Cam Follower and Track Roller - Stud Type | d:340 mm; D:580 mm; B:190 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:4020 kN; Grease:7080 kN; Oil:546.250 kN; with cylindrical bore:600 min-1; with tapered bore:750 min-1; |
SMITH HR-3/4-XB Cam Follower and Track Roller - Stud Type | d:340 mm; D:580 mm; B:190 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:4020 kN; Grease:7080 kN; Oil:546.250 kN; with cylindrical bore:600 min-1; with tapered bore:750 min-1; |
INA PWKR35-2RS Cam Follower and Track Roller - Stud Type | d:340 mm; D:580 mm; B:190 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:4020 kN; Grease:7080 kN; Oil:546.250 kN; with cylindrical bore:600 min-1; with tapered bore:750 min-1; |
SMITH HR-5/8-XB Cam Follower and Track Roller - Stud Type | d:340 mm; D:580 mm; B:190 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:4020 kN; Grease:7080 kN; Oil:546.250 kN; with cylindrical bore:600 min-1; with tapered bore:750 min-1; |
SMITH HR-1-1/2-XB Cam Follower and Track Roller - Stud Type | d:340 mm; D:580 mm; B:190 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:4020 kN; Grease:7080 kN; Oil:546.250 kN; with cylindrical bore:600 min-1; with tapered bore:750 min-1; |
SMITH HR-1-5/8-XB Cam Follower and Track Roller - Stud Type | d:340 mm; D:580 mm; B:190 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:4020 kN; Grease:7080 kN; Oil:546.250 kN; with cylindrical bore:600 min-1; with tapered bore:750 min-1; |
SMITH HR-1-3/8-XB Cam Follower and Track Roller - Stud Type | d:340 mm; D:580 mm; B:190 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:4020 kN; Grease:7080 kN; Oil:546.250 kN; with cylindrical bore:600 min-1; with tapered bore:750 min-1; |
SMITH HR-7/8-X Cam Follower and Track Roller - Stud Type | d:340 mm; D:580 mm; B:190 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:4020 kN; Grease:7080 kN; Oil:546.250 kN; with cylindrical bore:600 min-1; with tapered bore:750 min-1; |
RBC BEARINGS CRBC 1 1/2 Cam Follower and Track Roller - Stud Type | d:340 mm; D:580 mm; B:190 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:4020 kN; Grease:7080 kN; Oil:546.250 kN; with cylindrical bore:600 min-1; with tapered bore:750 min-1; |
MCGILL CFH 7/8 S Cam Follower and Track Roller - Stud Type Video