MCGILL CCFH 1 1/4 SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type Interchange Search | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Noun | Weight | UNSPSC | Profile | Inventory | Enclosure | Hex Socket | Thread Size |
CCFH 1 1/4 SB | MCGILL | Bearing | 0.168 | 31171530 | Stud Type | 13.0 | Sealed | Yes | 3/4-16 |
SMITH HR-1-3/8-XB Cam Follower and Track Roller - Stud Type | d:220 mm; D:340 mm; B:90 mm; rs (min):3 mm; Dynamic (Cr):7.5 mm; Static (Cor):13.9 mm; Pu:1020 kN; Grease:1850 kN; Oil:165.660 kN; with cylindrical bore:790 min-1; with tapered bore:940 min-1; |
INA PWKR35-2RS Cam Follower and Track Roller - Stud Type | d:220 mm; D:340 mm; B:90 mm; rs (min):3 mm; Dynamic (Cr):7.5 mm; Static (Cor):13.9 mm; Pu:1020 kN; Grease:1850 kN; Oil:165.660 kN; with cylindrical bore:790 min-1; with tapered bore:940 min-1; |
SMITH HR-1-1/2-XB Cam Follower and Track Roller - Stud Type | d:220 mm; D:340 mm; B:90 mm; rs (min):3 mm; Dynamic (Cr):7.5 mm; Static (Cor):13.9 mm; Pu:1020 kN; Grease:1850 kN; Oil:165.660 kN; with cylindrical bore:790 min-1; with tapered bore:940 min-1; |
SMITH HR-7/8-X Cam Follower and Track Roller - Stud Type | d:220 mm; D:340 mm; B:90 mm; rs (min):3 mm; Dynamic (Cr):7.5 mm; Static (Cor):13.9 mm; Pu:1020 kN; Grease:1850 kN; Oil:165.660 kN; with cylindrical bore:790 min-1; with tapered bore:940 min-1; |
SMITH HR-1/2-XB Cam Follower and Track Roller - Stud Type | d:220 mm; D:340 mm; B:90 mm; rs (min):3 mm; Dynamic (Cr):7.5 mm; Static (Cor):13.9 mm; Pu:1020 kN; Grease:1850 kN; Oil:165.660 kN; with cylindrical bore:790 min-1; with tapered bore:940 min-1; |
RBC BEARINGS CRBC 1 1/2 Cam Follower and Track Roller - Stud Type | d:220 mm; D:340 mm; B:90 mm; rs (min):3 mm; Dynamic (Cr):7.5 mm; Static (Cor):13.9 mm; Pu:1020 kN; Grease:1850 kN; Oil:165.660 kN; with cylindrical bore:790 min-1; with tapered bore:940 min-1; |
SMITH HR-1-5/8-XB Cam Follower and Track Roller - Stud Type | d:220 mm; D:340 mm; B:90 mm; rs (min):3 mm; Dynamic (Cr):7.5 mm; Static (Cor):13.9 mm; Pu:1020 kN; Grease:1850 kN; Oil:165.660 kN; with cylindrical bore:790 min-1; with tapered bore:940 min-1; |
SMITH HR-2-1/4-X Cam Follower and Track Roller - Stud Type | d:220 mm; D:340 mm; B:90 mm; rs (min):3 mm; Dynamic (Cr):7.5 mm; Static (Cor):13.9 mm; Pu:1020 kN; Grease:1850 kN; Oil:165.660 kN; with cylindrical bore:790 min-1; with tapered bore:940 min-1; |
SMITH HR-3/4-XB Cam Follower and Track Roller - Stud Type | d:220 mm; D:340 mm; B:90 mm; rs (min):3 mm; Dynamic (Cr):7.5 mm; Static (Cor):13.9 mm; Pu:1020 kN; Grease:1850 kN; Oil:165.660 kN; with cylindrical bore:790 min-1; with tapered bore:940 min-1; |
SMITH HR-5/8-XB Cam Follower and Track Roller - Stud Type | d:220 mm; D:340 mm; B:90 mm; rs (min):3 mm; Dynamic (Cr):7.5 mm; Static (Cor):13.9 mm; Pu:1020 kN; Grease:1850 kN; Oil:165.660 kN; with cylindrical bore:790 min-1; with tapered bore:940 min-1; |
MCGILL CCFH 1 1/4 SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type Video