CARTER MFG. CO. YNB-56-S Cam Follower and Track Roller - Yoke Type Interchange Search | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | Noun | Weight | UNSPSC | Profile | Inventory | Enclosure | Roller Width |
YNB-56-S | CARTER MFG. CO. | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter | Bearing | 0.27 | 31171530 | Yoke Type | 2.0 | Sealed | 1 Inch | 25.4 Millimeter |
CYNB-56-S | CARTER MFG. CO. | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - |
MCGILL BCYR 4 S Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | d:400 mm; D:650 mm; B:200 mm; rs (min):6 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:4550 kN; Grease:8750 kN; Oil:648.850 kN; with cylindrical bore:500 min-1; with tapered bore:630 min-1; |
MCGILL CYR 1 1/8 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | d:400 mm; D:650 mm; B:200 mm; rs (min):6 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:4550 kN; Grease:8750 kN; Oil:648.850 kN; with cylindrical bore:500 min-1; with tapered bore:630 min-1; |
MCGILL BCYR 2 1/2 S Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | d:400 mm; D:650 mm; B:200 mm; rs (min):6 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:4550 kN; Grease:8750 kN; Oil:648.850 kN; with cylindrical bore:500 min-1; with tapered bore:630 min-1; |
MCGILL BCCYR 7/8 S Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | d:400 mm; D:650 mm; B:200 mm; rs (min):6 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:4550 kN; Grease:8750 kN; Oil:648.850 kN; with cylindrical bore:500 min-1; with tapered bore:630 min-1; |
MCGILL CYR 3/4 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | d:400 mm; D:650 mm; B:200 mm; rs (min):6 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:4550 kN; Grease:8750 kN; Oil:648.850 kN; with cylindrical bore:500 min-1; with tapered bore:630 min-1; |
MCGILL BCYR 3 1/4 S Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | d:400 mm; D:650 mm; B:200 mm; rs (min):6 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:4550 kN; Grease:8750 kN; Oil:648.850 kN; with cylindrical bore:500 min-1; with tapered bore:630 min-1; |
MCGILL BCYR 3 1/2 S Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | d:400 mm; D:650 mm; B:200 mm; rs (min):6 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:4550 kN; Grease:8750 kN; Oil:648.850 kN; with cylindrical bore:500 min-1; with tapered bore:630 min-1; |
MCGILL BCYR 2 3/4 S Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | d:400 mm; D:650 mm; B:200 mm; rs (min):6 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:4550 kN; Grease:8750 kN; Oil:648.850 kN; with cylindrical bore:500 min-1; with tapered bore:630 min-1; |
MCGILL BCYR 3/4 S Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | d:400 mm; D:650 mm; B:200 mm; rs (min):6 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:4550 kN; Grease:8750 kN; Oil:648.850 kN; with cylindrical bore:500 min-1; with tapered bore:630 min-1; |
MCGILL BCYR 7/8 S Cam Follower and Track Roller - Yoke Type | d:400 mm; D:650 mm; B:200 mm; rs (min):6 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:4550 kN; Grease:8750 kN; Oil:648.850 kN; with cylindrical bore:500 min-1; with tapered bore:630 min-1; |
CARTER MFG. CO. YNB-56-S Cam Follower and Track Roller - Yoke Type Video